週時程表
令和8年度 週時程表
☆3~6年はKタイムを行います。
☆月曜日と金曜日は5校時です
☆水曜日はクリーンデーで清掃がありません
| 項目 | 時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄関開放 |
児童玄関は、毎日午前7時45分に開放します |
|||||
| 朝の時間 | 8:15~ 8:25(10) | 朝の会 | 朝の会 | 全校朝会 8:15~8:30 アンケート(月1回) |
朝の会 | 朝の会 |
| モジュール学習 朝の学習 |
8:25~ 8:40(15) | 読書 読み聞かせ |
Kタイム コグトレ |
Kタイム コグトレ |
Kタイム コグトレ |
|
| 1校時 | 8:40~ 9:25(45) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2校時 | 9:35~10:20(45) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3校時 | 10:30~11:15(45) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 4校時 | 11:25~12:10(45) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 給食 | 12:10~12:25(15) | 準備 | ||||
| 12:25~12:45(20) | 食事 | |||||
| 12:45~12:50( 5) | はみがき | |||||
| 12:50~12:55( 5) | かたづけ | |||||
| 清掃 | 12:55~13:10(15) | 清掃 | 清掃なし 帰りの会 |
清掃 | ||
| 昼休憩 | 13:10~13:35(25) | なかよしタイム | ||||
| 5校時 | 13:35~14:20(45) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 6校時 | 14:30~15:15(45) | 帰りの会 14:20~14:30 下校14:35 |
(26) | (27) | (28) | 帰りの会 14:20~14:30 下校14:35 |
| 帰りの会 | 15:15~15:25(10) | クラブ | 帰りの会 | 下校 | 帰りの会 | 1週目 委員会活動 |
| 下校 | 15:25 | |||||




