学校行事予定
☆予定は変更される場合があります。
|
4月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 赴任式 第1学期始業式 |
| 10 | 金 | 入学式 委員会結成式 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 身体計測(4・5・6年) |
| 14 | 火 | 身体計測(1・2・3年) |
| 15 | 水 | 1年生給食開始 学級役員任命(朝会) 内科検診4・6年 |
| 16 | 木 | 歯科検診3年・5-1 |
| 17 | 金 | 歯科検診6年・5-2 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 視力・聴力3~6年 家庭訪問(下崎・成川・荷川取) |
| 21 | 火 | 歯科検診2年・4年 家庭訪問(旭・高阿良・東川根) |
| 22 | 水 |
児童朝会(委員会紹介) |
| 23 | 木 | 全国学力・学習状況調査(6年) 歯科検診1年・幼 家庭訪問(保里・仲保屋・仲屋) |
| 24 | 金 | 視力・聴力1年 家庭訪問(根間・北西里・その他) |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | クラブ1(希望調査) |
| 28 | 火 | 学テ児童質問(午前) 交通安全教室(幼・1年) 自転車安全教室(2・3年) |
| 29 | 水 | 公休日「昭和の日」 |
| 30 | 木 | |
|
5月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 金 | 1年生をむかえる会 委員会活動 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 公休日「憲法記念日」 |
| 4 | 月 | 公休日「みどりの日」 |
| 5 | 火 | 公休日「こどもの日」 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | 春の遠足 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | クラブ2 |
| 12 | 火 | 心電図検査1年 |
| 13 | 水 | 児童朝会 内科検診2・5年 |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 授業参観・PTA総会 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 尿検査1 |
| 19 | 火 | 尿検査2 |
| 20 | 水 | 児童朝会(体育) |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | 避難訓練(不審者) 県学力定着状況調査3・4年算数CBT |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | クラブ3 |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 校長講話(朝会) 内科検診(幼) |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
|
6月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 月 | クラブ4 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | 児童朝会(放送) |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 委員会活動 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | クラブ5 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 児童朝会(栽培) |
| 11 | 木 | サイバー犯罪防止教室 5・6年 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 平和集会 |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 慰霊の日 |
| 24 | 水 | 修学旅行(6年)1日目 |
| 25 | 木 | 修学旅行(6年)2日目 |
| 26 | 金 | 修学旅行(6年)3日目 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
|
7月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 水 | 表彰朝会 |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | クラブ6 |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 非行防止教室(5・6年) |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 成績処理週間~7/16(木) |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 1学期終業式 午前中授業 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 公休日「海の日」 |
| 21 | 火 | 個人面談(午後) |
| 22 | 水 | 個人面談(午後) |
| 23 | 木 | 個人面談(午後) |
| 24 | 金 | 個人面談(午後) |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
|
8月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 学校閉庁日 |
| 6 | 木 | 学校閉庁日 |
| 7 | 金 | 学校閉庁日 |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 公休日「山の日」 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 旧盆(迎え日) |
| 26 | 水 | 旧盆(中日) |
| 27 | 木 | 旧盆(送り日) 休業日 |
| 28 | 金 | 第2学期始業式 |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | 教育相談週間~9/4(金)まで4校時授業 |
|
9月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 火 | 教育相談週間9/4(金)まで4校時授業 |
| 2 | 水 | 学級役員任命(朝会) |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | クラブ7 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 委員会活動 |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | クラブ8 |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | 教頭講話(朝会) |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 公休日「敬老の日」 |
| 22 | 火 | 国民の休日 |
| 23 | 水 | 公休日「秋分の日」 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 宿泊学習5年(1日目) |
| 30 | 水 | 宿泊学習5年(2日目) |
|
10月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 木 | 児童朝会(図書) |
| 2 | 金 | 委員会活動 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | クラブ9(最終) |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | 校長講話(朝会) |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 公休日「スポーツの日」 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | 選手激励(朝会) |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 宮古地区小学校陸上競技大会 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 運動会全体練習1 係児童打ち合わせ |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 運動会全体練習2 |
| 28 | 水 | 創立記念朝会 運動会全体練習3 |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | 創立記念日 運動会前日準備 |
| 31 | 土 | |
|
11月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 日 | 北幼・小運動会 |
| 2 | 月 | 振替休業日 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | 児童朝会(集会) |
| 5 | 木 | 避難訓練(地震・津波) |
| 6 | 金 | 委員会活動 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 公休日「勤労感謝の日」 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 児童朝会(保健) |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
|
12月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | 人権朝会 |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | 委員会活動 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | 表彰朝会 薬物乱用防止教室6年 |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 成績処理週間~12/24(木)午前中授業 |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | 第2学期終業式 午前中授業 |
| 26 | 土 | 春休み~1/5(火)まで |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
2027年 令和9年
|
1月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 金 | 公休日「元日」 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | 第3学期始業式 身体計測 5・6年 |
| 7 | 木 | 身体計測 3・4年 教育相談 |
| 8 | 金 | 身体計測 1・2年 教育相談 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 公休日「成人の日」 |
| 12 | 火 | 教育相談 |
| 13 | 水 | 学級役員任命 教育相談 |
| 14 | 木 | 教育相談 |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | 選手激励(朝会) |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 宮古地区小学校駅伝競走大会 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 児童朝会(給食) |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
|
2月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | 校長講話(朝会) 北小学校入学説明会 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 漢字検定 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 授業参観(午前) 北中学校新入生説明会(6年) |
| 11 | 木 | 公休日「建国記念の日」 |
| 12 | 金 | 委員会活動 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 宮古島市教育の日 |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 旧暦1月16日(4校時授業) |
| 23 | 火 | 公休日「天皇誕生日」 |
| 24 | 水 | 児童朝会 |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | お別れ遠足 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
|
3月 |
||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | 表彰朝会 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 6年生を送る会 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 成績処理週間~18(木) |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 卒業式リハーサル |
| 17 | 水 | 卒業式会場設営 |
| 18 | 木 | 卒業式 |
| 19 | 金 | 修了式 離任式 幼稚園修了式 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 公休日「春分の日」 |
| 22 | 月 | 振替休日 |
| 23 | 火 | 春休み~4/8(木)まで |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |




