行事予定
2025年(令和7年)
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 |
校内研(1-2国語) 1年2組以外は、13:10頃下校 |
| 3 | 水 | 全校朝会(人権集会) |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 |
県到達度調査(5・6年 国・算) 委員会活動 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 |
|
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 薬物乱用防止教室(6年) |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 北っ子まつり15:00~17:30 |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 |
幼稚園親子レク(3校時) 健康講話(5校時) 赤い羽根募金寄贈式 |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 13:10下校 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 13:10下校 |
| 23 | 火 | 13:10下校 |
| 24 | 水 | 13:10下校 |
| 25 | 木 |
第2学期終業式 13:10下校 |
| 26 | 金 | 冬季休業~1月5日 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | 年末年始休~1月3日 |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
2026年(令和8年)
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 木 | 公休日「元日」 |
| 2 | 金 | 年始休 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 冬季休業 |
| 6 | 火 | 3学期始業式 13:10下校 |
| 7 | 水 |
教育相談週間(2)~14日 5校時授業 14:20下校 |
| 8 | 木 | 5校時授業 14:20下校 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 公休日「成人の日」 |
| 13 | 火 | 5校時授業 14:20下校 |
| 14 | 水 |
学級役員任命式 5校時授業 14:20下校 |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 全校朝会(駅伝選手激励会) |
| 22 | 木 | 検証授業(4-2学活) |
| 23 | 金 |
児童会役員選挙及び委員会活動説明会 漢字検定 |
| 24 | 土 | 宮古小学校駅伝競走大会 |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | 児童会役員選挙に関する代表委員会 |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | 児童朝会(給食委員会) |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | 校内研修 13:10下校 |
| 31 | 土 | |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 学習発表会リハーサル |
| 4 | 水 | 全校朝会(校長講話) |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 学習発表会 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 児童会役員選挙告示 |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | 公休日「建国記念の日」 |
| 12 | 木 | 児童会役員選挙活動説明会 |
| 13 | 金 | 児童会役員選挙活動期間~18(水) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 児童会役員選挙立候補者立会演説会及び投票(当日開票、当選発表) |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 公休日「天皇誕生日」 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 児童朝会(児童会引継式) |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | お別れ遠足 |
| 28 | 土 | |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 |
旧暦1月16日 |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 6年生を送る会 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 劇団四季招待講演(6年) |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 卒業式 |
| 19 | 木 | 幼稚園修了式、小学校修了式、離任式 |
| 20 | 金 | 公休日「春分の日」 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 春期休業~4月8日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |



